VENTAS DE AUTOS AÑO 2020
MARCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT TOTAL PROMEDIO
SUZUKI 370 311 292 330 259 240 196 423 430 368
CHEVROLET 266 259 239 92 41 201 313 237 217 336
VOLKSWAGEN 150 215 152 70 111 169 268 275 301 419
RENAULT 165 267 239 19 74 146 187 180 200 182
HYUNDAI 136 42 71 44 51 61 87 83 119 146
NISSAN 87 93 114 55 40 61 62 109 87 120
FIAT 72 9 58 82 32 54 149 91 54 31
PEUGEOT 63 105 62 7 44 71 101 78 47 42
CITROEN 71 45 22 12 23 52 24 49 46 38
TOYOTA 65 33 54 18 28 21 37 20 49 11
KIA 34 27 8 1 6 8 39 42 28 26
FORD 11 9 19 13 20 24 20 18 23 24
CHERY 22 23 19 6 5 7 10 10 11 19
BYD 12 12 11 0 15 6 13 4 15 6
BMW 7 7 11 5 2 4 9 5 9 11
SEAT 1 3 23 24 0 0 0 3 4 2
MERCEDES BENZ 4 6 4 8 4 5 4 10 6 5
GREAT WALL 8 3 2 1 0 2 5 2 1 7
FAW 3 1 6 1 2 0 1 0 0 1
TOTAL
PROMEDIO
MAXIMO
MINIMO
NIVEL VENTAS
CANTIDAD DE MESES QUE SUPERARON LOS 1500 AUTOS VENDIDOS
1-COMBINAR Y CENTRAR EL TITULO
2-ANCHO DE TODAS LAS COLUMNAS 2,50
3- ALTURA DE FILA 0,50
4- INSERTAR BORDES A TODA LA PLANILLA
5- PONER COLOR DE FONDO A LOS MESES
6- CALCULAR EL PROMEDIO POR MES Y POR MARCA
7- CALCULAR EL VALOR MAXIMO POR MES
8- CALCULAR EL VALOR MINIMO POR MES
9- DECIR SI EL NIVEL DE VENTAS ES BUENO SI SUPERA LOS 1500 AUTOS VENDIDOS O REGULAR SINO LO SUPERA
10- APLICAR FUNCION CONTAR,SI PARA SABER CUANTOS MESES FUERON LOS QUE SUPERARON LOS 1500 AUTOS VENDIDOS
11- HACER UN GRÁFICO DE LA MARCA SUZUKI
12- HACER UN GRÁFICO DE DISTINTO TIPO DE LA MARCA FAW
EJERCICIO1
MARCAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
BYD | 163 | 237 | 147 | 220 | 245 | 198 | 196 | 141 | 207 | 175 | 128 | 156 |
Chery | 195 | 359 | 269 | 287 | 260 | 287 | 305 | 206 | 170 | 272 | 215 | 234 |
Chevrolet | 632 | 504 | 502 | 511 | 611 | 501 | 440 | 500 | 500 | 521 | 480 | 651 |
Citroën | 84 | 80 | 72 | 75 | 94 | 84 | 129 | 154 | 115 | 92 | 70 | 126 |
FAW | 118 | 140 | 149 | 104 | 147 | 101 | 122 | 73 | 81 | 43 | 124 | 133 |
Fiat | 185 | 369 | 491 | 436 | 339 | 515 | 419 | 339 | 449 | 449 | 248 | 422 |
Ford | 134 | 136 | 130 | 124 | 132 | 136 | 133 | 132 | 106 | 103 | 121 | 143 |
Geely | 135 | 101 | 100 | 108 | 120 | 155 | 83 | 91 | 86 | 107 | 103 | 107 |
Hyundai | 227 | 297 | 241 | 304 | 296 | 247 | 259 | 179 | 139 | 211 | 158 | 287 |
Nissan | 250 | 256 | 302 | 312 | 316 | 274 | 280 | 310 | 291 | 322 | 305 | 255 |
Peugeot | 178 | 233 | 221 | 225 | 256 | 180 | 217 | 195 | 193 | 200 | 121 | 174 |
Renault | 211 | 253 | 231 | 209 | 312 | 289 | 257 | 215 | 262 | 241 | 322 | 354 |
Suzuki | 373 | 339 | 264 | 293 | 351 | 401 | 436 | 454 | 477 | 334 | 566 | 649 |
Toyota | 108 | 136 | 92 | 113 | 131 | 131 | 109 | 77 | 85 | 101 | 86 | 147 |
VW | 423 | 419 | 360 | 406 | 427 | 434 | 358 | 374 | 317 | 336 | 415 | 448 |
Instrucciones para el ejercicio
Copiar la tabla en open office hoja de cálculos.
Poner
de título Venta de autos AÑO 2014, fuente DejaVuSans, tamaño 18,
color azul, combinando y centrando celdas.
Centrar
todas las celdas de la tabla y poner en negrita la columna marcas.
Completar
las palabras de todos los meses del año y cambiar a fuente century tamaño 12, toda la tabla
Cambiar
el alto de todas las filas a 0,80 y el ancho de todas las columnas a
2,30
Insertar
una columna a la izquierda de marcas y numerar automáticamente las
mismas.
Cambiar
el color de fondo de las marcas de manera tal que las impares sean de
color verde y las pares amarillo .
Insertar
bordes a toda la tabla. Bordes externos tamaño 5 color rojo y los
internos tamaño 1 color negro
Hallar
el total de ventas por marcas y por mes.
Hallar
el máximo de ventas por marcas y por mes.
Hallar
el mínimo de ventas por marcas y por mes.
Hallar
el promedio de ventas por marcas y por mes.
EJERCICIO 2
Población por departamento de residencia habitual, según área y sexo.
Total País
Área Urbana Área Rural
Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL
Montevideo 613.990 705.014 604.965 700.013 9.025 5.001
Interior
TOTAL
Área Urbana Área Rural
Departamentos Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL
Artigas 36.079 37.299 34.102 35.752 1.977 1.547
Canelones 253.124 267.063 227.538 244.430 25.586 22.633
Cerro Largo 41.050 43.648 37.724 41.038 3.326 2.610
Colonia 60.203 63.000 53.977 57.755 6.226 5.245
Durazno 28.216 28.872 25.410 26.727 2.806 2.145
Flores 12.342 12.708 11.138 11.844 1.204 864
Florida 32.953 34.095 27.859 30.088 5.094 4.007
Lavalleja 28.793 30.022 25.306 27.439 3.487 2.583
Maldonado 80.865 83.435 77.794 81.347 3.071 2.088
Paysandú 55.361 57.759 52.885 55.871 2.476 1.888
Rio Negro 27.576 27.189 24.596 24.957 2.980 2.232
Rivera 50.397 53.096 46.032 49.859 4.365 3.237
Rocha 33.269 34.819 30.866 33.076 2.403 1.743
Salto 61.071 63.807 56.753 60.276 4.318 3.531
San José 53.998 54.311 44.417 47.421 9.581 6.890
Soriano 40.853 41.742 37.142 38.841 3.711 2.901
Tacuarembó 44.169 45.884 38.880 41.513 5.289 4.371
Treinta y Tres 23.416 24.718 21.583 23.379 1.833 1.339
TOTAL
Aplicar la función SI, para decir que la población es "grande" o "media" si supera los 100000 habitantes
Aplicar la función CONTAR.SI para contar cuantos departamentos tienen población grande.
Centrar y combinar el título y donde dice Área urbana y Área rural.
Poner bordes y usar formato condicional para población grande.
Instrucciones
Copiar la tabla en open office hoja de cálculos.
EJERCICIO3
Instrucciones
Copiar la tabla en open office hoja de cálculos.
Poner
de título PROMEDIOS GRUPO 2º,
fuente georgia, tamaño 18,
color azul, combinando y centrando celdas.
Centrar
todas las celdas de la tabla y poner en negrita la columna Alumnos.
Cambiar a
fuente liberation
sans narrow tamaño 14, toda la tabla
Cambiar
el alto de todas las filas a 0,65 y el ancho de todas las columnas a 2,50
Cambiar
el color de fondo de la tabla de manera tal que los alumnos impares sean
de
color verde y las pares amarillo.
Insertar
bordes a toda la tabla. Bordes externos tamaño 4 color rojo y los
internos tamaño 2 color verde
Hallar
el promedio por asignatura y por alumno.
Hallar
el total de suficientes por asignatura y por alumno con función =contar.si
Hallar
el total de
insuficientes por asignatura y por alumno con función =contar.si
Indicar que alumnos peligran el curso, si tienen mas de 3 bajas con función =si
1- Título fusionado y centrado, fuente free sans tamaño 18, color azul
Indicar que alumnos peligran el curso, si tienen mas de 3 bajas con función =si
Matemática | Biología | Ingles | Geografía | Historia | Cs.Físicas | I.Español | Informática | |
ALUMNO1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 |
ALUMNO2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 |
ALUMNO3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 |
ALUMNO4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
ALUMNO5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
ALUMNO6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
ALUMNO7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 |
ALUMNO8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 |
ALUMNO9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 |
ALUMNO10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 |
ALUMNO11 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 |
ALUMNO12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 |
ALUMNO13 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ALUMNO14 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 |
ALUMNO15 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 |
ALUMNO16 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 |
ALUMNO17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 |
ALUMNO18 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 |
ALUMNO19 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 |
ALUMNO20 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 |
ALUMNO21 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 |
ALUMNO22 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
ALUMNO23 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 |
ALUMNO24 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 |
ALUMNO25 | 9 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 |
ALUMNO26 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 |
EJERCICIO4
GASTOS DEL PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
TOTAL X RUBRO | PROMEDIO | |||||||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |||||
ANTEL | 1550 | 1800 | 1350 | 1850 | 1700 | 1650 | ||||
UTE | 1900 | 1650 | 1300 | 1700 | 1100 | 2100 | ||||
OSE | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | ||||
CABLE | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
GAS | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
TOTAL X MES | ||||||||||
GASTO DIARIO | ||||||||||
PROMEDIO | ||||||||||
1- Título fusionado y centrado, fuente free sans tamaño 18, color azul
2- Meses y rubros fuente KacstArt 12 negrita y centrado; números con fuente progenisis tamaño 11, centrado y negrita
3- Alto de filas es 1 y ancho de columnas 3
4- Calcular el total y el promedio por mes y por rubro
5- Calcular el gasto diario teniendo en cuenta la cantidad de día de cada mes.
6- Insertar bordes distintos para los externos e internos en cuanto a color y tamaño
7 - Poner color de fondo distinto para cada fila de rubros y poner color de fondo negro con letra blanca los meses
8- Aplicar la función =SI para indicar gasto excesivo si supera los 5000 mensuales o normal sino lo supera
9- Aplicar la función MAXIMO Y MINIMO en todos los rubros
3- Alto de filas es 1 y ancho de columnas 3
4- Calcular el total y el promedio por mes y por rubro
5- Calcular el gasto diario teniendo en cuenta la cantidad de día de cada mes.
6- Insertar bordes distintos para los externos e internos en cuanto a color y tamaño
7 - Poner color de fondo distinto para cada fila de rubros y poner color de fondo negro con letra blanca los meses
8- Aplicar la función =SI para indicar gasto excesivo si supera los 5000 mensuales o normal sino lo supera
9- Aplicar la función MAXIMO Y MINIMO en todos los rubros
EJERCICIO 5
Los 15 principales destinos de exportación de Uruguay
(cifras en millones de dólares)
Los 15 principales destinos de exportación de Uruguay
(cifras en millones de dólares)
Destinos | Ene-Abr 2014 | Ene-Abr 2015 |
BRASIL | 517 | 422 |
CHINA | 374 | 400 |
EE.UU. | 125 | 180 |
ARGENTINA | 126 | 131 |
ALEMANIA | 109 | 77 |
MEXICO | 64 | 74 |
ISRAEL | 60 | 56 |
PAISES BAJOS | 57 | 55 |
ARGELIA | 31 | 47 |
CANADA | 34 | 46 |
VENEZUELA | 136 | 44 |
PERU | 35 | 40 |
Realizar
el ejercicio a gusto del alumno en cuanto a fuentes, bordes,
etc.
Calcular el
total de las exportaciones de
cada uno de los años.
Calcular el
promedio de cada uno de los
años y de cada uno de los países. Indicar si la exportación
fue muy buena o regular, teniendo en cuenta
que dirá muy buena si supera los 120 millones de dólares en base a
su promedio por país
EJERCICIO 6
Datos del Personal de la Empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Calcular la edad promedio de los empleados, quien es el mas viejo y el mas joven
Calcular el promedio de años de servicio de los empleados, como así también quien tiene más años en la empresa y quien tiene menos años en ella
EJERCICIO DE PRUEBA
Montevideo | Artigas | Canelones | Cerro Largo | Colonia | Durazno | Flores | Florida | Lavalleja | Maldonado | Paysandú | Rio Negro | Rivera | Rocha | Salto | San José | Soriano | Tacuarembó | Treinta y Tres | TOTAL | INDICE | |||
Montevideo | 923.996 | 14.762 | 31.228 | 17.526 | 14.124 | 16.224 | 5.712 | 12.447 | 12.158 | 6.512 | 13.800 | 8.289 | 18.097 | 9.656 | 19.473 | 9.579 | 15.916 | 23.846 | 10.741 | 44.010 | 64.037 | ||
Artigas | 2.358 | 64.024 | 134 | 78 | 113 | 122 | 35 | 46 | 52 | 75 | 488 | 169 | 458 | 43 | 2.905 | 53 | 81 | 263 | 48 | 1.345 | 280 | ||
Canelones | 121.419 | 3.666 | 304.883 | 5.857 | 3.037 | 6.698 | 1.675 | 7.236 | 5.827 | 2.501 | 3.591 | 2.406 | 5.675 | 2.927 | 4.911 | 5.275 | 3.799 | 8.537 | 3.536 | 10.604 | 4.470 | ||
Cerro Largo | 3.795 | 87 | 550 | 71.928 | 106 | 298 | 43 | 201 | 323 | 271 | 126 | 69 | 1.023 | 190 | 117 | 88 | 115 | 1.325 | 2.003 | 1.367 | 461 | ||
Colonia | 4.831 | 494 | 781 | 242 | 100.200 | 311 | 458 | 315 | 169 | 287 | 515 | 506 | 325 | 203 | 496 | 1.889 | 5.555 | 378 | 205 | 2.471 | 2.112 | ||
Durazno | 2.543 | 116 | 470 | 307 | 156 | 47.949 | 442 | 1.345 | 106 | 75 | 252 | 203 | 251 | 67 | 106 | 154 | 178 | 1.451 | 295 | 304 | 291 | ||
Flores | 1.039 | 63 | 187 | 33 | 261 | 545 | 20.205 | 263 | 38 | 66 | 154 | 306 | 84 | 43 | 80 | 391 | 560 | 229 | 29 | 149 | 283 | ||
Florida | 3.021 | 152 | 2.003 | 285 | 215 | 1.827 | 397 | 54.316 | 751 | 217 | 229 | 125 | 263 | 127 | 168 | 998 | 245 | 653 | 251 | 381 | 415 | ||
Lavalleja | 2.496 | 57 | 1.493 | 687 | 111 | 261 | 69 | 588 | 48.489 | 1.188 | 146 | 98 | 140 | 466 | 106 | 124 | 127 | 241 | 1.034 | 391 | 463 | ||
Maldonado | 15.944 | 1.708 | 4.360 | 3.542 | 1.950 | 1.698 | 832 | 2.070 | 7.731 | 93.869 | 1.950 | 1.209 | 1.277 | 6.312 | 2.275 | 1.221 | 2.329 | 2.158 | 3.952 | 4.359 | 846 | ||
Paysandú | 3.029 | 913 | 333 | 132 | 515 | 288 | 182 | 193 | 96 | 151 | 95.880 | 3.305 | 378 | 98 | 2.526 | 167 | 1.204 | 1.345 | 86 | 1.525 | 693 | ||
Rio Negro | 2.081 | 246 | 243 | 93 | 414 | 207 | 145 | 116 | 55 | 135 | 2.421 | 44.011 | 137 | 63 | 444 | 141 | 2.018 | 415 | 60 | 873 | 337 | ||
Rivera | 5.546 | 677 | 685 | 564 | 187 | 371 | 91 | 232 | 102 | 144 | 389 | 169 | 85.113 | 76 | 921 | 156 | 157 | 3.053 | 135 | 3.956 | 697 | ||
Rocha | 4.343 | 153 | 808 | 388 | 236 | 250 | 79 | 265 | 657 | 1.291 | 214 | 211 | 253 | 53.738 | 213 | 230 | 190 | 283 | 950 | 1.119 | 1.328 | ||
Salto | 3.633 | 3.414 | 305 | 130 | 213 | 148 | 74 | 91 | 98 | 147 | 1.909 | 390 | 410 | 94 | 110.461 | 117 | 338 | 673 | 52 | 1.196 | 735 | ||
San José | 13.138 | 500 | 2.755 | 516 | 1.704 | 699 | 902 | 1.195 | 327 | 258 | 599 | 541 | 600 | 326 | 752 | 76.785 | 1.234 | 927 | 339 | 1.267 | 2.725 | ||
Soriano | 2.670 | 112 | 326 | 100 | 2.297 | 190 | 386 | 125 | 65 | 133 | 460 | 1.164 | 111 | 67 | 275 | 343 | 71.553 | 247 | 82 | 753 | 615 | ||
Tacuarembó | 3.507 | 321 | 418 | 427 | 122 | 1.069 | 151 | 240 | 94 | 107 | 1.042 | 523 | 2.315 | 92 | 1.061 | 116 | 160 | 77.045 | 146 | 568 | 399 | ||
Treinta y Tres | 2.378 | 52 | 298 | 2.237 | 100 | 394 | 42 | 199 | 935 | 316 | 82 | 33 | 157 | 681 | 68 | 87 | 95 | 236 | 38.947 | 365 | 387 |
TOTAL
PROMEDIO HABIT.
MAS HABIT.
MENOS HABIT.
1- PEGAR EN LA CELDA A1 TODA LA PLANILLA . - ANCHO DE COLUMNAS 3,00– ALTO 0,70
2- FUENTE DE TODO EL TEXTO DENEMO 12 NEGRITA, Y CENTRAR TODOS LOS DEPARTAMENTOS QUE ESTÁN EN FILA.
3- BORDES COLOR VERDE ANCHO 5 PARA LOS EXTERIORES, Y COLOR AZUL ANCHO 2,50 LOS INTERNOS
4 – COLOR DE FONDO INTERCALADO POR COLUMNAS CELESTE Y VERDE CLARO.
5- COLOR DE FONDO GRIS CLARO EN LAS CELDAS INTERSECCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS IGUALES
6- CALCULAR EL TOTAL DE PERSONAS POR FILAS Y POR COLUMNAS.
7 – CALCULAR EL PROMEDIO DE PERSONAS POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA.
8- CALCULAR LA CANTIDAD MÁXIMA DE PERSONAS SEGÚN EL DPTO. DE RESIDENCIA.
9- CALCULAR LA CANTIDAD MÍNIMA DE PERSONAS SEGÚN EL DPTO. DE RESIDENCIA.
10- INDICAR EL ÍNDICE DE POBLACIÓN DICIENDO QUE ES ALTO O MEDIO SI SUPERA LOS 100000 HABITANTES.
11- CONTAR CUANTOS DEPARTAMENTOS TIENEN MENOS DE 60000 HABITANTES Y CUANTO TIENEN ÍNDICE DE POBLACIÓN ALTO.
12- SACAR EL TOTAL DE PERSONAS QUE VIVEN EN NUESTRO PAÍS.
VENTAS de CAMIONES AÑO 2016 | ||||||||||||
MARCA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
JAC | 18 | 18 | 20 | 13 | 27 | 28 | 23 | 25 | 29 | 26 | 23 | 21 |
JMC | 14 | 19 | 15 | 27 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 27 | 33 | 15 |
VOLKSWAGEN | 17 | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 14 | 37 | 27 |
HYUNDAI | 10 | 11 | 12 | 12 | 6 | 29 | 12 | 18 | 13 | 18 | 10 | 20 |
MERCEDES BENZ | 9 | 11 | 16 | 18 | 11 | 11 | 10 | 13 | 3 | 13 | 19 | 16 |
FOTON | 1 | 9 | 21 | 9 | 10 | 8 | 15 | 2 | 10 | 12 | 9 | 16 |
SCANIA | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 11 | 18 |
KIA | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 9 |
VOLVO | 1 | 3 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 |
IVECO | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 |
TOTAL | ||||||||||||
PROMEDIO | ||||||||||||
VENTAS | ||||||||||||
1° DIVIDIR EN DOS HOJAS DE CALC, UNA CON EL PRIMER SEMESTRE Y OTRA CON EL SEGUNDO PONIENDO EL RESPECTIVO TÍTULO Y BORDES DISTINTOS. |
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminar